Beschreibung
Anfrage senden
Beschreibung des Flachförderbandes
| Produktname: | Flaches Förderband | Material: | PVC |
| Größe: | Standardgröße | Qualität: | 100 % professioneller Test |
| Anwendung: | industriell | Herkunftsort: | Zhejiang, China |
| Farbe: | Dunkelgrün/Grün/Schwarz/Weiß | OEM: | OEM |
| Material | Farbe | Schicht | 1 % Dehnung (kg/cm) | Gewicht (kg/m2) | Min-Rad Durchmesser (mm) | Temperatur Bereich (Grad c) | Produktionsbreite (m) |
| PVC | Dunkelgrün | 1 | 4 | 1 | 15 | -10-+80 | 3000 |
| PVC | Dunkelgrün | 1 | 8 | 2 | 20 | -10-+80 | 3000 |
| PVC | Grün | 1 | 4 | 1.2 | 15 | -10-+80 | 3000 |
| PVC | Weiß | 1 | -10-+80 | 3000 | |||
| PVC | Grün | 2 | 8 | 2.2 | 30 | -10-+80 | 3000 |
| PVC | Grün | 2 | 8 | 2.3 | 30 | -10-+80 | 3000 |
| PVC | Dunkelgrün | 2 | 10 | 2.3 | 30 | -10-+80 | 3000 |
| PVC | Dunkelgrün | 2 | 10 | 3.5 | 50 | -10-+80 | 3000 |
| PVC | Dunkelgrün | 2 | 13 | 4.8 | 80 | -10-+80 | 3000 |
| PVC | Grün | 2 | 10 | 3.2 | 50 | -10-+80 | 3000 |
| PVC | Grün | 2 | 8 | 3.5 | 50 | -10-+80 | 3000 |
| PVC | Grün | 2 | 8 | 2 | 30 | -10-+80 | 3000 |
| PVC | Schwarz | 2 | 8 | 2.3 | 30 | -10-+80 | 3000 |
| PVC | Grün | 2 | 8 | 3.2 | 40 | -10-+80 | 3000 |
| PVC | Grün | 3 | 13 | 4.8 | 80 | -10-+80 | 3000 |
| PVC | Grün | 3 | 13 | 5.4 | 100 | -10-+80 | 3000 |
| PVC | Grün | 3 | 13 | 5 | 110 | -10-+80 | 3000 |
Flaches Förderband-Display




Anwendung
Mesh Conveyor Belt eignet sich für Maschinenfabriken, Stahlwerke, Textilfabriken, Chemiefabriken, Sand- und Kieswerke, Kohle, Metallurgie, Wasserkraft, Baustoffe, Lebensmittel und andere Industrien.
Beliebte label: Flachförderband, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel
